Jongens B1
Adrii
Brody
Dima
Freek
Joris
Loek
Roef
Thijme
Valentijn
Trainer(s)
Joep / Tom
Coach(es)
Joep / Tom
Trainingstijden
Di: 18:30 – 20:00
Do: 19:15 – 20:45
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVC-Vught JB 1 | 9 | 38 | 30 | 7 | 891 | 677 |
| 2 | Nuvoc JB 1 | 9 | 36 | 30 | 8 | 895 | 651 |
| 3 | VCE/PSV JB 1 | 10 | 26 | 23 | 20 | 905 | 917 |
| 4 | Were-Di JB 1 | 10 | 23 | 19 | 23 | 874 | 876 |
| 5 | MVC De Hangar JB 1 | 10 | 20 | 17 | 25 | 864 | 918 |
| 6 | Minerva JB 1 | 10 | 2 | 2 | 38 | 601 | 991 |
