Meisjes B1
Anna
Dana
Hannah
Inez
Jip
Liene
Linde
Lindy
Maebh
Marit
Sam
Sofie
Trainer(s)
Nicole
Coach(es)
Nicole
Trainingstijden
Di: 18:30 – 20:00
Do: 19:00 – 20:30
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoenix MB 1 | 3 | 14 | 11 | 1 | 287 | 148 |
| 2 | VVC-Vught MB 1 | 4 | 14 | 11 | 5 | 362 | 270 |
| 3 | Spirit MB 4 | 4 | 11 | 9 | 7 | 329 | 304 |
| 4 | VCE/PSV MB 3 | 4 | 11 | 9 | 7 | 297 | 310 |
| 5 | Udenhout MB 1 | 5 | 9 | 7 | 13 | 352 | 433 |
| 6 | Ovoco MB 2 | 4 | 1 | 1 | 15 | 230 | 392 |
