Dames 2

Doutzen
Julia
Kris
Madelief
Maud
Nicole
Sade
Sanne
Stella
Tess
Trainer(s)
Tom
Coach(es)
Tom
Trainingstijden
Ma: 19:30 – 21:00
Do: 20:30 – 22:00
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | VVC-Vught DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | VCH Schijndel DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Spirit DS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Minerva DS 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Next Volley Dordrecht DS 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sliedrecht Sport DS 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Podarwic DS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Sliedrecht Sport DS 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Flits DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | WHV DS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
