Dames 2

Doutzen
Ilse
Julia
Kris
Madelief
Maud
Nicole
Sade
Sanne
Stella
Tess
Trainer(s)
Tom
Coach(es)
Tom
Trainingstijden
Ma: 19:30 – 21:00
Do: 20:30 – 22:00
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WHV DS 3 | 3 | 15 | 12 | 0 | 302 | 195 |
| 2 | Podarwic DS 1 | 3 | 13 | 10 | 2 | 296 | 222 |
| 3 | Sliedrecht Sport DS 10 | 2 | 8 | 7 | 2 | 205 | 168 |
| 4 | VCH Schijndel DS 1 | 3 | 8 | 7 | 6 | 249 | 269 |
| 5 | Flits DS 3 | 3 | 7 | 6 | 7 | 275 | 242 |
| 6 | Spirit DS 5 | 3 | 6 | 6 | 8 | 261 | 304 |
| 7 | Sliedrecht Sport DS 12 | 3 | 6 | 5 | 8 | 260 | 280 |
| 8 | Minerva DS 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 195 | 190 |
| 9 | Next Volley Dordrecht DS 6 | 3 | 2 | 2 | 11 | 209 | 305 |
| 10 | VVC-Vught DS 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 206 | 283 |
