Heren 2
Adrii
Brody
Dima
Freek
Joris
Loek
Roef
Thijme
Valentijn
Trainer(s)
Joep / Tom
Coach(es)
Joep / Tom
Trainingstijden
Di: 18:30 – 20:00
Do: 19:15 – 20:45
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Revoc/VCB HS 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Civitas HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Fyrfad HS 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Hajraa HS 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | ActiveRooy HS 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Saturnus HS 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
