Dames 1

Danique
Eline
Emie
Fenne
Malou
Nienke
Nienke
Noortje
Pascale
Pien
Trainer(s)
Danny
Coach(es)
Danny
Trainingstijden
Di: 20:00 – 21:30
Do: 20:00 – 21:30
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ODI DS 3 | 5 | 20 | 16 | 5 | 478 | 408 |
| 2 | Spirit DS 3 | 6 | 20 | 17 | 9 | 592 | 533 |
| 3 | VC Bravo DS 1 | 4 | 18 | 14 | 2 | 385 | 309 |
| 4 | VVC-Vught DS 1 | 6 | 17 | 15 | 12 | 586 | 549 |
| 5 | Donki Sjot DS 4 | 6 | 13 | 12 | 15 | 564 | 588 |
| 6 | VC Blox DS 1 | 4 | 11 | 9 | 7 | 368 | 344 |
| 7 | Nuvoc DS 3 | 5 | 10 | 9 | 13 | 438 | 479 |
| 8 | Nuvoc DS 4 | 4 | 7 | 6 | 10 | 359 | 378 |
| 9 | VC Riethoven DS 1 | 5 | 5 | 5 | 16 | 409 | 506 |
| 10 | Hajraa DS 4 | 5 | 4 | 3 | 17 | 403 | 488 |
