Meisjes C1
Babette
Bobbie
Juul
Lotte
Marah
Marie
Marit
Nikki
Robin
Trainer(s)
Roan / Frans
Coach(es)
Roan
Trainingstijden
Ma: 18:30 – 20:00
Vr: 18:30 – 20:00
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC Polaris JC 1 | 4 | 20 | 16 | 0 | 400 | 236 |
| 2 | VVC-Vught MC 1 | 4 | 14 | 11 | 6 | 384 | 363 |
| 3 | DKJO JC 1 | 5 | 11 | 9 | 11 | 396 | 392 |
| 4 | Ovoco MC 3 | 5 | 10 | 9 | 12 | 443 | 441 |
| 5 | Spirit MC 4 | 6 | 5 | 4 | 20 | 378 | 569 |
