Dames 1

Danique
Eline
Emie
Fenne
Laura
Nienke
Nienke
Noor
Pascale
Trainer(s)
Danny
Coach(es)
Danny
Trainingstijden
Di: 20:00 – 21:30
Do: 20:45 – 22:00
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hands up DS 2 | 9 | 38 | 31 | 7 | 921 | 721 |
| 2 | Donki Sjot DS 3 | 9 | 32 | 26 | 12 | 906 | 767 |
| 3 | VVC-Vught DS 1 | 8 | 24 | 21 | 14 | 790 | 749 |
| 4 | Nuvoc DS 5 | 9 | 23 | 19 | 17 | 785 | 803 |
| 5 | Nuvoc DS 3 | 8 | 22 | 18 | 16 | 748 | 749 |
| 6 | Hajraa DS 5 | 9 | 21 | 17 | 20 | 824 | 808 |
| 7 | Hajraa DS 4 | 10 | 21 | 18 | 25 | 916 | 939 |
| 8 | Spirit DS 2 | 7 | 16 | 14 | 16 | 670 | 648 |
| 9 | Ledûb Volleybal DS 3 | 8 | 9 | 8 | 25 | 567 | 792 |
| 10 | VCE/PSV DS 1 | 9 | 9 | 9 | 29 | 744 | 895 |
