Heren 1

Eelke
Glenn
Joep
Joppe
Ko
Mats
Roan
Tijn
Tom
Tom
Turaa
Trainer(s)
Rik
Coach(es)
Rik
Trainingstijden
Di: 20:00 – 21:30
Vr: 19:30 – 21:00
Programma
Regionale Volleybalschool HS 1
11:00
VVC-Vught HS 1
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VVC-Vught HS 1 | 11 | 53 | 42 | 2 | 1091 | 705 |
| 2 | Cafe ff Ted - Hands up HS 3 | 11 | 39 | 31 | 13 | 1029 | 848 |
| 3 | VCE/PSV HS 2 | 11 | 35 | 28 | 17 | 1009 | 930 |
| 4 | Spirit HS 4 | 11 | 29 | 24 | 22 | 995 | 979 |
| 5 | Regionale Volleybalschool HS 1 | 11 | 28 | 23 | 22 | 993 | 982 |
| 6 | Bladel/Pegasus HS 2 | 10 | 22 | 18 | 22 | 864 | 916 |
| 7 | Hajraa HS 6 | 11 | 22 | 20 | 28 | 1002 | 1048 |
| 8 | Nuvoc HS 4 | 10 | 17 | 14 | 27 | 815 | 936 |
| 9 | VCH Schijndel HS 1 | 10 | 14 | 12 | 30 | 777 | 983 |
| 10 | Condor HS 3 | 10 | 6 | 6 | 35 | 740 | 988 |
