Dames 2

Ana
Julia
Kris
Maud
Nicole
Sade
Sanne
Tess
Trainer(s)
Emie / Tom
Coach(es)
Emie / Tom
Trainingstijden
Di: 18:30 – 20:00
Do: 20:30 – 22:00
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit DS 4 | 3 | 11 | 9 | 4 | 313 | 244 |
| 2 | Minerva DS 3 | 4 | 11 | 10 | 9 | 393 | 384 |
| 3 | Hajraa DS 8 | 3 | 9 | 8 | 5 | 283 | 256 |
| 4 | Minerva DS 2 | 3 | 9 | 8 | 6 | 290 | 276 |
| 5 | VVC-Vught DS 2 | 4 | 9 | 8 | 9 | 330 | 369 |
| 6 | Spirit DS 5 | 3 | 8 | 7 | 6 | 284 | 266 |
| 7 | VCH Schijndel DS 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 99 | 107 |
| 8 | Nuvoc DS 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | 210 | 300 |
