Dames 2

Julia
Kris
Madelief
Maud
Nicole
Sade
Sanne
Stella
Tess
Trainer(s)
Emie / Tom
Coach(es)
Emie / Tom
Trainingstijden
Di: 18:30 – 20:00
Do: 20:30 – 22:00
Programma
Er staan geen wedstrijden op de planning.
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spirit DS 4 | 16 | 62 | 50 | 16 | 1554 | 1273 |
| 2 | Minerva DS 3 | 16 | 57 | 47 | 21 | 1557 | 1287 |
| 3 | VVC-Vught DS 2 | 16 | 46 | 39 | 30 | 1457 | 1437 |
| 4 | Minerva DS 2 | 16 | 45 | 38 | 31 | 1514 | 1361 |
| 5 | Hajraa DS 8 | 16 | 37 | 33 | 37 | 1458 | 1479 |
| 6 | Spirit DS 5 | 16 | 37 | 31 | 36 | 1457 | 1483 |
| 7 | VCH Schijndel DS 1 | 16 | 28 | 26 | 43 | 1389 | 1565 |
| 8 | Nuvoc DS 7 | 16 | 8 | 8 | 58 | 1095 | 1596 |
