Dames 1

Danique
Eline
Emie
Fenne
Laura
Nienke
Nienke
Noor
Pascale
Trainer(s)
Danny
Coach(es)
Danny
Trainingstijden
Di: 20:00 – 21:30
Do: 20:45 – 22:00
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hands up DS 2 | 17 | 69 | 57 | 16 | 1723 | 1416 |
| 2 | Donki Sjot DS 3 | 18 | 69 | 56 | 19 | 1803 | 1448 |
| 3 | VVC-Vught DS 1 | 17 | 55 | 46 | 27 | 1671 | 1539 |
| 4 | Spirit DS 2 | 17 | 43 | 37 | 37 | 1611 | 1578 |
| 5 | Nuvoc DS 3 | 17 | 40 | 34 | 38 | 1562 | 1569 |
| 6 | Nuvoc DS 5 | 17 | 39 | 34 | 38 | 1528 | 1568 |
| 7 | Hajraa DS 5 | 18 | 39 | 33 | 43 | 1639 | 1668 |
| 8 | Hajraa DS 4 | 18 | 36 | 32 | 47 | 1653 | 1727 |
| 9 | Ledûb Volleybal DS 3 | 17 | 25 | 23 | 50 | 1335 | 1685 |
| 10 | VCE/PSV DS 1 | 18 | 20 | 20 | 57 | 1482 | 1809 |
