Dames 1
Seizoen 2021-2022
![]() |
|
1 | Emie van de Kuilen |
2 | Eline Bong |
3 | Laura ten Have |
4 | Nicole Dankers |
5 | Nienke van Duuren |
6 | Noortje van der Velden |
7 | Malou Verhees |
8 | Pam Venrooij |
9 | Soshanna van Dam |
Trainer/Coach:
Danny Marijn
Trainingstijden:
Dinsdag 20:30 – 22:00 uur
Donderdag 20:00 – 21:30 uur
Niveau:
2e klasse F
Competitie:
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckm0v0w-ds-1
Stand in de competitie
Positie | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Volley Tilburg DS 7 | 17 | 69 |
2 | Donki Sjot DS 6 | 19 | 77 |
3 | Jola Olympus DS 2 | 19 | 55 |
4 | Gepidae DS 4 | 19 | 48 |
5 | Minerva DS 2 | 15 | 36 |
6 | ROWI DS 1 | 16 | 37 |
7 | Atak'55 DS 2 | 20 | 45 |
8 | Volley Tilburg DS 9 | 18 | 38 |
9 | Condor DS 2 | 18 | 36 |
10 | Phoenix DS 2 | 20 | 36 |
11 | De Burgst Breda DS 3 | 19 | 23 |
Competitie jaarprogramma
Momenteel zijn er geen gegevens bekend.
Social Icons