Jongens B1
Adrii
Brody
Dima
Freek
Joris
Loek
Roef
Thijme
Valentijn
Trainer(s)
Joep / Tom
Coach(es)
Joep / Tom
Trainingstijden
Di: 18:30 – 20:00
Do: 19:15 – 20:45
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nuvoc JB 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 198 | 147 |
| 2 | Were-Di JB 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 100 | 65 |
| 3 | MVC De Hangar JB 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 172 | 167 |
| 4 | VCE/PSV JB 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 75 | 98 |
| 5 | VVC-Vught JB 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Minerva JB 1 | 2 | 0 | 0 | 8 | 132 | 200 |
