Dames 2

Ana
Julia
Kris
Madelief
Maud
Nicole
Sade
Sanne
Stella
Tess
Trainer(s)
Emie / Tom
Coach(es)
Emie / Tom
Trainingstijden
Di: 18:30 – 20:00
Do: 20:30 – 22:00
Programma
Stand
| # | Team | G | P | W | V | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minerva DS 3 | 11 | 41 | 34 | 14 | 1079 | 917 |
| 2 | Spirit DS 4 | 8 | 31 | 25 | 8 | 799 | 627 |
| 3 | Hajraa DS 8 | 10 | 26 | 23 | 21 | 924 | 923 |
| 4 | Minerva DS 2 | 8 | 21 | 18 | 17 | 744 | 713 |
| 5 | Spirit DS 5 | 8 | 17 | 15 | 20 | 744 | 733 |
| 6 | VVC-Vught DS 2 | 7 | 15 | 14 | 17 | 619 | 656 |
| 7 | VCH Schijndel DS 1 | 7 | 15 | 14 | 17 | 619 | 699 |
| 8 | Nuvoc DS 7 | 9 | 4 | 4 | 33 | 639 | 899 |
