Vrijwilligersactiviteiten
Zaalwacht login
Activiteit: Thuis 24-09-16 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Activiteit: Thuis 08-10-16 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Activiteit: Thuis 22-10-16 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Activiteit: Thuis 05-11-16 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Activiteit: Thuis 19-11-16 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen MC 3 - Hands up MC 2 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 3 - Hands up MC 2 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Tellen HS 2 - Bladel HS 3 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten HS 2 - Bladel HS 3 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Tellen DS 2 - HLB Van Daal/DS DS 7 | 16:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 2 - HLB Van Daal/DS DS 7 | 16:30 | 1 | Open plaats |
Tellen DS 1 - VC Goirle DS 1 | 19:00 | 1 | Open plaats |
Tellen HS 1 - HLB Van Daal/DS HS 3 | 19:00 | 1 | Open plaats Open plaats |
Activiteit: Thuis 26-11-16 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen JB 1 - VC Wik Groot-Ammers JB 1 | 12:15 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JB 1 - VC Wik Groot-Ammers JB 1 | 12:15 | 1 | Open plaats |
Tellen MC 3 - Minerva MC 2 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Tellen MC 2 - Spirit MC 3 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 3 - Minerva MC 2 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Fluiten MC 2 - Spirit MC 3 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Activiteit: Thuis 10-12-16 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen MC 2 - Minerva MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Tellen MC 3 - VCH Schijndel MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Tellen DS 3 - Volley Tilburg DS 8 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 2 - Minerva MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Fluiten MC 3 - VCH Schijndel MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Fluiten DS 3 - Volley Tilburg DS 8 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Tellen MC 1 - WHV MC 1 | 16:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Tellen DS 2 - VC Goirle DS 2 | 16:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 1 - WHV MC 1 | 16:30 | 1 | Open plaats |
Fluiten DS 2 - VC Goirle DS 2 | 16:30 | 1 | Open plaats |
Tellen DS 1 - Volley Tilburg DS 4 | 19:00 | 1 | Open plaats |
Tellen HS 1 - Nuvo'68 HS 1 | 19:00 | 1 | Open plaats Open plaats |
Activiteit: Thuis 14-01-17 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen HS 2 - Dunamis HS 2 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Tellen DS 3 - VVC Best DS 2 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten HS 2 - Dunamis HS 2 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Fluiten DS 3 - VVC Best DS 2 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Tellen DS 2 - Hajraa DS 4 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 2 - Hajraa DS 4 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Tellen DS 1 - Dunamis DS 1 | 17:00 | 1 | Open plaats |
Tellen HS 1 - Hajraa HS 3 | 17:00 | 1 | Open plaats Open plaats |
Activiteit: Thuis 04-02-17 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen DS 3 - ODI DS 6 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 3 - ODI DS 6 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Tellen JB 1 - VC Vessem JB 1 | 12:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JB 1 - VC Vessem JB 1 | 12:30 | 2 | Open plaats |
Tellen DS 2 - VC Verrekijker DS 2 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 2 - VC Verrekijker DS 2 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Tellen JA 1 - Nuvo'68 JA 1 | 14:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JA 1 - Nuvo'68 JA 1 | 14:30 | 2 | Open plaats |
Tellen HS 1 - The Athletes Foot/VC Sittardia HS 1 | 17:00 | 2 | Open plaats Open plaats |
Activiteit: Thuis 11-02-17 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen HS 2 - Spirit HS 4 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten HS 2 - Spirit HS 4 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Activiteit: Thuis 18-02-17 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen DS 3 - Condor DS 3 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 3 - Condor DS 3 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Tellen MC 2 - VC Pieter Brueghel MC 1 | 12:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 2 - VC Pieter Brueghel MC 1 | 12:30 | 2 | Open plaats |
Tellen HS 2 - Hands up HS 3 | 14:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten HS 2 - Hands up HS 3 | 14:30 | 2 | Open plaats |
Tellen JA 1 - Revoc/VCB JA 1 | 14:30 | 3 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JA 1 - Revoc/VCB JA 1 | 14:30 | 3 | Open plaats |
Tellen MC 1 - Detac MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 1 - Detac MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Tellen DS 2 - Condor DS 1 | 16:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 2 - Condor DS 1 | 16:30 | 2 | Open plaats |
Tellen MC 3 - Spirit MC 2 | 16:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 3 - Spirit MC 2 | 16:30 | 1 | Open plaats |
Tellen HS 1 - Flamingo's'56 HS 2 | 19:00 | 2 | Open plaats Open plaats |
Activiteit: Thuis 04-03-17 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen DS 3 - VC Verrekijker DS 3 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 3 - VC Verrekijker DS 3 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Tellen HS 2 - ODI HS 2 | 12:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten HS 2 - ODI HS 2 | 12:30 | 2 | Open plaats |
Tellen MC 2 - Spirit MC 3 | 12:30 | 3 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 2 - Spirit MC 3 | 12:30 | 3 | Open plaats |
Tellen DS 2 - Bladel DS 2 | 14:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 2 - Bladel DS 2 | 14:30 | 2 | Open plaats |
Tellen MC 1 - Havoc MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 1 - Havoc MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Tellen MC 3 - Ovoco MC 1 | 14:30 | 3 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 3 - Ovoco MC 1 | 14:30 | 3 | Open plaats |
Tellen HS 1 - ActiveRooy HS 1 | 17:00 | 2 | Open plaats Open plaats |
Tellen JA 1 - VC Fortutas JA 1 | 17:00 | 3 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JA 1 - VC Fortutas JA 1 | 17:00 | 3 | Open plaats |
Activiteit: Thuis 25-03-17 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen DS 3 - Volley Tilburg DS 12 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 3 - Volley Tilburg DS 12 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Tellen JB 1 - VC Pieter Brueghel JB 1 | 12:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JB 1 - VC Pieter Brueghel JB 1 | 12:30 | 2 | Open plaats |
Tellen HS 2 - Ovoco HS 1 | 14:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten HS 2 - Ovoco HS 1 | 14:30 | 2 | Open plaats |
Tellen MC 1 - Were-Di MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 1 - Were-Di MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Tellen MC 2 - Hands up MC 1 | 14:30 | 3 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 2 - Hands up MC 1 | 14:30 | 3 | Open plaats |
Tellen DS 2 - Pegasus DS 1 | 16:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 2 - Pegasus DS 1 | 16:30 | 2 | Open plaats |
Tellen JA 1 - Fit & Fysio/VC Limac JA 1 | 16:30 | 3 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JA 1 - Fit & Fysio/VC Limac JA 1 | 16:30 | 3 | Open plaats |
Tellen MC 3 - Volley Tilburg MC 5 | 16:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 3 - Volley Tilburg MC 5 | 16:30 | 1 | Open plaats |
Tellen HS 1 - Saturnus/Hendriks Coppelmans HS 1 | 19:00 | 2 | Open plaats Open plaats |
Activiteit: Thuis 08-04-17 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen JB 1 - Volley Tilburg JB 2 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JB 1 - Volley Tilburg JB 2 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Tellen HS 2 - Blox HS 1 | 14:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten HS 2 - Blox HS 1 | 14:30 | 2 | Open plaats |
Tellen JA 1 - VCH Schijndel JA 1 | 14:30 | 3 | Open plaats Open plaats |
Fluiten JA 1 - VCH Schijndel JA 1 | 14:30 | 3 | Open plaats |
Tellen MC 1 - VC Volt / Flip Schoonmaak MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 1 - VC Volt / Flip Schoonmaak MC 1 | 14:30 | 1 | Open plaats |
Tellen DS 2 - Gepidae DS 1 | 16:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 2 - Gepidae DS 1 | 16:30 | 2 | Open plaats |
Tellen DS 3 - Gepidae DS 2 | 16:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten DS 3 - Gepidae DS 2 | 16:30 | 1 | Open plaats |
Tellen MC 3 - Hands up MC 2 | 16:30 | 3 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 3 - Hands up MC 2 | 16:30 | 3 | Open plaats |
Tellen HS 1 - VC Polaris HS 1 | 19:00 | 2 | Open plaats Open plaats |
Activiteit: Thuis 15-04-17 | |||
---|---|---|---|
Taak | Start tijd | Veld | Aangemeld |
Tellen MC 2 - Skunk MC 1 | 12:30 | 1 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 2 - Skunk MC 1 | 12:30 | 1 | Open plaats |
Tellen MC 3 - Condor MC 1 | 12:30 | 2 | Open plaats Open plaats |
Fluiten MC 3 - Condor MC 1 | 12:30 | 2 | Open plaats |
Social Icons