Jongens B1
Seizoen 2017-2018
![]() |
|
1 | Joppe Nagtzaam |
2 | Ko van Amelsfoort |
3 | Nick Brouwer |
4 | Roan Martens |
5 | Roy Brouwer |
6 | Tom Wilmont |
7 | Yate de Swaaf |
8 | Eelke Sneijders |
9 | Glenn van de Water |
Trainer:
Tom Dankers
Coach:
Tom Dankers
Trainingstijden:
Maandag 18.30-20.00 uur
Vrijdag 19.30-21.00 uur
Niveau:
1e klasse B (1e helft)
Competitie:
https://www.volleybal.nl/competitie/team/ckm0v0w-jb-1
Stand in de competitie
Positie | Team | Wedstr. | Punten |
---|---|---|---|
1 | Haaften Kwiek JB 1 | 8 | 31 |
2 | Voltena JB 1 | 8 | 28 |
3 | VVC-Vught JB 1 | 8 | 23 |
4 | Volley2B JB 1 | 8 | 13 |
5 | Sliedrecht Sport JB 3 | 8 | 5 |
Competitie jaarprogramma:
Momenteel zijn er geen gegevens bekend.
Social Icons